Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | πλαστική μηχανή εξώθησης | Εφαρμογή: | Φύλλο, σωλήνας, σχεδιάγραμμα, πιάτο, ίνα |
---|---|---|---|
Σχέδιο βιδών: | Διπλός-βίδα | Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος |
Πλαστικό επεξεργασμένο: | PVC | Πρώτη ύλη: | PVC |
Χρήση: | Κατασκευή σωλήνων PVC | Λέξη κλειδί: | γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC |
Υψηλό φως: | μηχανή εξώθησης 110mm πλαστική,πλαστική μηχανή εξώθησης σχεδιαγράμματος PVC,Διπλή γραμμή εξώθησης σχεδιαγράμματος PVC βιδών |
πλαστική μηχανή εξώθησης γραμμών παραγωγής σωλήνων PVC 20110mm
Περιγραφή:
Η γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC χρησιμοποιείται κυρίως για να παραγάγει την ποικιλία του σωλήνα PVC για την παροχή νερού, την αποξήρανση, την προστασία καλωδίων, κ.λπ.
Κεντρικός υπολογιστής: Εξοπλισμένος με τον κωνικό δίδυμο εξωθητή βιδών ή τον παράλληλο δίδυμο εξωθητή βιδών, υιοθετήστε το βελτιστοποιημένο κύβο αραχνών με την επιχρωμίωση, εξασφαλίστε το plasticization λειωμένων μετάλλων ομοιογενές και τη διανομή ομοιόμορφη. Υιοθετεί τον κύβο εξώθησης σωλήνων, την κενή δεξαμενή νερού βαθμολόγησης, τη δεξαμενή δροσίζοντας νερού ψεκασμού, τη μεταφέροντας μονάδα, την τέμνουσα μονάδα και τη μονάδα σωρών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραμμής παραγωγής:
1. αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
2. σταθερή απόδοση, και εύκολη λειτουργία.
3. pedrall μεταφέροντας, αυτόματη τέμνουσα και υλική απαλλαγή.
Τμήματα μηχανών:
Αριθ. | Εξοπλισμός | Ποσότητα |
1 | Αυτόματος υλικός τροφοδότης | 1set |
2 | Κωνικός διπλός εξωθητής βιδών | 1set |
3 | Die-head | 1set |
4 | Κενή βαθμολόγηση & δροσίζοντας δεξαμενή | 1set |
5 | Μεταφέροντας μηχανή | 1set |
6 | Τέμνουσα μηχανή | 1set |
7 | Στοιβαχτής σωλήνων | 1set |
8 | Ηλεκτρικό γραφείο ελέγχου |
1set |
Βοηθητικές μηχανές για την επιλογή σας | ||
9 | Εκτυπωτής | 1set |
10 | Αναμίκτης | 1set |
11 | Θραυστήρας | 1set |
12 | Μηχανή άλεσης |
1set |
13 | Belling μηχανή σωλήνων PVC | 1set |
Τα τεχνικά στοιχεία του PVC διοχετεύουν με σωλήνες την πλαστική μηχανή εξώθησης:
Σειρά διαμέτρων (χιλ.) | Πρότυπο εξωθητών | Δύναμη κύριων μηχανών (KW) | Μέγιστη ικανότητα (KG/H) | Μέγιστη έλξη από την ταχύτητα (m/min.) |
16-40 διπλός | SJSZ51/105 | 18.5 εναλλασσόμενο ρεύμα | 150 | 10 |
20-63 διπλός | SJSZ65/132 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 εναλλασσόμενο ρεύμα | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 37 | 250 | 8 |
75-160 διπλός | SJSZ80/188 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 37 | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110 | 800 | 1.2 |
Περισσότερες φωτογραφίες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bonnie Wang
Τηλ.:: +86 18852442182