Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Γραμμή παραγωγής σωλήνων PE PPR PP | Εφαρμογή: | Φύλλο, σωλήνας, σχεδιάγραμμα, πιάτο, ίνα |
---|---|---|---|
Σχέδιο βιδών: | Ενιαίος | Πλαστικό επεξεργασμένο: | HDPE PE PP LDPE PPR CP PC ECT ABS |
Πρώτη ύλη: | HDPE PPR PE PP | Χρήση: | HDPE PPR PE PP κατασκευή σωλήνων |
Λέξη κλειδί: | πλαστική μηχανή εξώθησης | ||
Υψηλό φως: | Πλαστική μηχανή εξώθησης PPR,HDPE ενιαία μηχανή εξώθησης βιδών πλαστική,Γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC PPR |
HDPE PP πλαστική μηχανή εξώθησης γραμμών παραγωγής σωλήνων PE PPR
Περιγραφή:
SJ οι ενιαίοι εξωθητές βιδών σειράς χρησιμοποιούνται κυρίως για να επεξεργαστούν τα PP, το PE, το PP-ρ, τα ABS και άλλα πλαστικά. Εξοπλισμένο με τις βοηθητικές μηχανές, μπορεί να κατασκευάσει το σχεδιάγραμμα, τους σωλήνες, τα φύλλα και άλλες πλαστικές προϊόντα και κοκκιοποίηση. Αυτός ο ενιαίος εξωθητής βιδών έχει το πλεονέκτημα της απλής τεχνολογικής διαδικασίας παραγωγής, της υψηλής παραγωγής, της σταθερής ποιότητας και του χαμηλότερου κόστους.
Κύριο πλεονέκτημα:
1.Suitable για τα διάφορα polyolefin υλικά: HDPE, PPR, τα PP, και ο ενιαίος εξωθητής βιδών ABS κ.λπ. SJ υιοθετούν το προηγμένο ανθρώπου-μηχανής σύστημα ελέγχου διεπαφών για να πραγματοποιήσουν τον αυτόματο έλεγχο ολόκληρης της γραμμής.
2.Excellent σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της παράγοντας διαδικασίας. Το ενσωματωμένο σχέδιο του αυλακιού υδρόψυξης δύναμης και σίτισης δύναμης εξασφαλίζει evenness και τη σταθερότητα της διαδικασίας παραγωγής.
3.High-απόδοση οδηγώντας σύστημα Φορετός και εύκολος να διατηρήσει.
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | L/D | Παραγωγή | Ταχύτητα της βίδας Rotationl | Δύναμη | Κεντρικό ύψος |
Sj-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
Sj-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
Sj-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
Sj-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
Sj-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
Sj-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
Sj-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
Sj-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
Sj-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
Sj-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Περισσότερες φωτογραφίες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bonnie Wang
Τηλ.:: +86 18852442182